\n'; document.write(barra); } } changePage();

![]() |
| Primeiro Dígito : Série do Modelo | |
| A = 1100 | 6 cilindros |
| B = 1200 | 8 cilindros |
| C = 1500 | 6 cilindros |
| D = 1600 | 6 cilindros |
| E = 1700 | 6 cilindros |
| F = 1800 | 6 cilindros |
| G = 1100 ( Apenas nos Sedans ) | 6 cilindros |
| H = 1200 ( Apenas nos Sedans ) | 8 cilindros |
| 2o. e 3o. Dígitos : Ano do Modelo |
| 58 = 1958 |
| 59 = 1959 |
| 4o. Dígito : Local de Montagem |
| A = Atlanta, Georgia |
| B = Baltimore, Maryland |
| F = Flint, Michigan |
| G = Framingham, Massachusetts |
| J = Janesville, Wisconsin |
| K = Kansas City, Missouri |
| L = Los Angeles, California |
| N = Norwood, Ohio |
| O = Oakland, California |
| S = St. Louis, California |
| T = Tarrytown, New York |
| W = Willow Run, Michigan |
![]() |
| 1o. Dígito : Ano do Modelo |
| 0 = 1960 |
| 1 = 1961 |
| 2 = 1962 |
| 3 = 1963 |
| 4 = 1964 |
| 2o. ao 5o. Dígito : Série do Modelo | |||
| Série | 6 Cil. | 8 Cil. | Modelo |
| 1960 | |||
| Biscayne | 11 | 12 | 11,15,19,21,35,70,80 |
| Fleetmaster | 13 | 14 | 11,19 |
| Bel Air | 15 | 16 | 11,19,35,37,39,45 |
| Impala | 17 | 18 | 19,35,37,39,67 |
| 1961 | |||
| Biscayne | 11 | 12 | 11,21,35,45,69 |
| Fleetmaster | 13 | 14 | 11,69 |
| Bel Air | 15 | 16 | 11,35,37,39,45,69 |
| Impala | 17 | 18 | 11,35,37,39,45,67,69 |
| 1962 | |||
| Biscayne | 11 | 12 | 11,35,69 |
| Bel Air | 15 | 16 | 11,35,37,45,69 |
| Impala | 17 | 18 | 35,39,45,47,67,69 |
| 1963 | |||
| Biscayne | 11 | 12 | 11,35,69 |
| Bel Air | 15 | 16 | 11,35,45,69 |
| Impala | 17 | 18 | 35,39,45,47,67,69 |
| 1964 | |||
| Biscayne | 11 | 12 | 11,35,69 |
| Super Sport | 13 | 14 | 47,67 |
| Bel Air | 15 | 16 | 11,35,45,69 |
| Impala | 17 | 18 | 35,39,45,47,67,69 |
| 6o. Dígito : Local de Montagem | |
| Local | Anos Produzidos Neste Local |
| A = Atlanta, Georgia | 0,1,2,3,4 |
| B = Baltimore, Maryland | 0,1,2,3 |
| C = Doraville, Georgia | 4 |
| F = Flint, Michigan | 0,1,2,3,4 |
| G = Framingham, Massachusetts | 0,1,2,3,4 |
| J = Janesville, Wisconsin | 0,1,2,3,4 |
| K = Kansas City, Missouri | 0,1,2,3 |
| L = Los Angeles, California | 0,1,2,3,4 |
| N = Norwood, Ohio | 0,1,2 |
| O = Oakland, California | 0,1 |
| R = Arlington, Texas | 3,4 |
| S = St. Louis, California | 0,1,2,3,4 |
| T = Tarrytown, New York | 0,1,2,3,4 |
| U = Southgate, California | 4 |
| W = Willow Run, Michigan | 0 |
| Y = Wilmington, Delaware | 4 |
![]() |
| 1o. ao 5o. Dígito : Série do Modelo | |||
| Série | 6 Cil. | 8 Cil. | Modelo |
| 1965 | |||
| Biscayne | 153 | 154 | 11,35,69 |
| Bel Air | 155 | 156 | 11,35,69 |
| Impala | 163 | 164 | 35,37,39,45,67,69 |
| Super Sport | 165 | 166 | 37,67 |
| 1966 | |||
| Biscayne | 153 | 154 | 11,35,69 |
| Bel Air | 155 | 156 | 11,35,69 |
| Impala | 163 | 164 | 35,37,39,45,67,69 |
| Caprice | X | 166 | 35,39,45,47 |
| 1967 | |||
| Biscayne | 153 | 154 | 11,35,69 |
| Bel Air | 155 | 156 | 11,35,45,69 |
| Impala | 163 | 164 | 35,39,45,67,69,87 |
| Caprice | X | 166 | 35,39,45,47 |
| Impala SS | 167 | 168 | 67,87 |
| 1968 | |||
| Biscayne | 153 | 154 | 11,35,69 |
| Bel Air | 155 | 156 | 11,35,45,69 |
| Impala | 163 | 164 | 35,39,45,67,69,87 |
| Impala Custom | X | 164 | 47 |
| Caprice | X | 166 | 35,39,45,47 |
| 1969 | |||
| Biscayne | 153 | 154 | 11,36,69 |
| Bel Air | 155 | 156 | 11,36,46,69 |
| Impala | 163 | 164 | 37,39,67,69 |
| Impala Custom | X | 164 | 36,46,47 |
| Caprice | X | 166 | 36,39,46,47 |
| 6o. Dígito : Ano do Modelo |
| 5 = 1965 |
| 6 = 1966 |
| 7 = 1967 |
| 8 = 1968 |
| 9 = 1969 |
| 7o. Dígito : Local de Montagem | |
| Local | Anos Produzidos Neste Local |
| A = Atlanta, Georgia | 5,6 |
| C = Southgate, California | 5,6,7,8,9 |
| D = Doraville, Georgia | 5,6,7,8,9 |
| F = Flint, Michigan | 5,6,7,8,9 |
| G = Framingham, Massachusetts | 5,6 |
| J = Janesville, Wisconsin | 5,6,7,8,9 |
| L = Los Angeles, California | 5,6,7,8,9 |
| N = Norwood, Ohio | 5,6 |
| R = Arlington, Texas | 5,6,7,8,9 |
| S = St. Louis, California | 5,6,7,8,9 |
| T = Tarrytown, New York | 5,6,7,8,9 |
| U = Lordstown, Ohio | 5,6,7,8,9 |
| Y = Wilmington, Delaware | 5,6,7,8,9 |
| 0 = Oshawa, Ontario, Canada | 5,6 |
| 1 = Oshawa, Ontario, Canada | 8,9 |
| 2 = St. Therese, Quebec, Canada/FONT> | 7,8,9 |
| Pré 64 | 65 à 72 | Métrica Série 80 |
Série 78 Alfanumérica |
Métrica P Radial Perfil 75 |
Métrica P Radial Perfil 70 |
| 590-13 | 600-13 | 165-13 | A78-13 | P165/75R13 | P175/70R13 |
| 640-13 | 650-13 | 175-13 | A78-13 | P175/75R13 | P185/70R13 |
| 725-13 | 700-13 | 185-13 | D78-13 | P185/75R13 | P205/70R13 |
| 590-14 | 645-14 | 155-14 | B78-14 | P175/75R14 | P185/70R14 |
| 650-14 | 695-14 | 175-14 | C78-14 | P185/75R14 | P195/70R14 |
| 700-14 | 735-14 | 185-14 | E78-14 | P195/75R14 | P205/70R14 |
| 750-14 | 775-14 | 195-14 | F78-14 | P205/75R14 | P215/70R14 |
| 800-14 | 825-14 | 205-14 | G78-14 | P215/75R14 | P225/70R14 |
| 850-14 | 855-14 | 215-14 | H78-14 | P225/75R14 | P235/70R14 |
| 590-15 | 600-15 | 165-15 | A78-15 | P165/75R15 | P175/70R15 |
| 650-15 | 685-15 | 175-15 | C78-15 | P175/75R15 | P185/70R15 |
| 640-15 | 735-15 | 185-15 | E78-15 | P195/75R15 | P205/70R15 |
| 670-15 | 775-15 | 195-15 | F78-15 | P205/75R15 | P215/70R15 |
| 710-15 | 825-15 | 205-15 | G78-15 | P215/75R15 | P225/70R15 |
| 760-15 | 855-15 | 215-15 | H78-15 | P225/75R15 | P235/70R15 |
| 800-15 | 885-15 | 230-15 | J78-15 | P225/75R15 | P235/70R15 |
| 820-15 | 900-15 | 235-15 | L78-15 | P235/75R15 | P255/70R15 |